U heeft recht op vakantiedagen die berekend worden op basis van het aantal dagen dat u in het vorige jaar gewerkt heeft.
De formule voor het aantal gewerkte dagen is:
A x (5/R) x (Q/S)
A= | het totaal aantal dagen in een bepaalde tewerkstellingssituatie |
R= | het gemiddeld aantal dagen per week waarin de werknemer geacht wordt te werken op basis van zijn contract |
Q= | het gemiddeld aantal uren per week waarin de werknemer geacht wordt te werken op basis van zijn contract |
S= | het gemiddeld aantal uren per week waarin een voltijdse werknemer geacht wordt te werken |
Het resultaat van deze berekening is een aantal dagen met 2 cijfers na de komma. De resultaten van de verschillende tewerkstellingssituaties in eenzelfde jaar worden samengeteld. Als het resultaat eindigt op ,49 of lagen wordt dit naar beneden afgerond. ,50 of hoger wordt afgerond naar boven. Enkele voorbeelden:
- U werkte vorig jaar 231 dagen, 5 dagen per week en gemiddeld 39 uur per week, dan is de formule: 231 x (5/5) x (39/39) = 231
- U werkte vorig jaar 150 dagen, 3 dagen per week en gemiddeld 30 uur per week, dan is de formule: 150 x (5/3) x (30/39) = 192,31, dit wordt afgerond naar beneden: 192
Het resultaat van de formule staat in de linker kolom van de tabel en het aantal vakantiedagen die u heeft staat in de rechterkolom.
Totaal aantal normale werkelijke arbeidsdagen en gelijkgestelde inactiviteitsdagen | Aantal wettelijke vakantiedagen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(standaard uitgedrukt in dagen in voltijdse vijfdagenweekstelsel) | ||||||
21 jaar of ouder | - 21 jaar | |||||
231 | en | meer | = | 20 | 25 | |
van | 221 | tot | 230 | = | 19 | 24 |
van | 212 | tot | 220 | = | 18 | 23 |
van | 202 | tot | 211 | = | 17 | 21 |
van | 192 | tot | 201 | = | 16 | 20 |
van | 182 | tot | 191 | = | 15 | 19 |
van | 163 | tot | 181 | = | 14 | 18 |
van | 154 | tot | 162 | = | 13 | 16 |
van | 144 | tot | 153 | = | 12 | 15 |
van | 135 | tot | 143 | = | 11 | 14 |
van | 125 | tot | 134 | = | 10 | 13 |
van | 106 | tot | 124 | = | 9 | 11 |
van | 97 | tot | 105 | = | 8 | 10 |
van | 87 | tot | 96 | = | 7 | 9 |
van | 77 | tot | 86 | = | 6 | 8 |
van | 64 | tot | 76 | = | 5 | 6 |
van | 48 | tot | 63 | = | 4 | 5 |
van | 39 | tot | 47 | = | 3 | 4 |
van | 20 | tot | 38 | = | 2 | 3 |
van | 10 | tot | 19 | = | 1 | 1 |
van | 0 | tot | 9 | = | 0 | 0 |
Voor de voorbeelden is dit:
- Het resultaat was 231, dus u heeft recht op 20 vakantiedagen.
- Het resultaat was 192, dus u heeft recht op 16 vakantiedagen.
Als u geen recht heeft op 20 vakantiedagen door deze berekening kan u misschien recht hebben op aanvullende vakantie of jeugdvakantie.
Als u op het einde van vorig jaar jonger was dan 21 dan heeft u recht op een vijfde vakantieweek.
Bron: artikel 7 van de CAO van 10 juni 2004, tot wijziging van de CAO van 3 april 1975 betreffende de jaarlijkse vakantie, laatst gewijzigd door de CAO van 4 juni 2013, art. 5.